R E S U L T A T P R K L U B B
Stevne : Sørreisastevnet 2004 Dato : 06.06.2004
Arrangør : Sørreisa Sk Kl : 15:26
Denne listen er produsert av: KOBBEN v. 1.33
Oversikt. Du kommer tilbake hit ved å trykke Tilbake i listen.
Klubb: Harstad svømmeklubb
Klubb: Kvæfjord svømmeklubb
Klubb: Setermoen svømmeklubb
Klubb: Sørreisa svømmeklubb
Klubb: Tromsø svømmeklubb
Klubb: Harstad svømmeklubb
+---------------------------------------------------------------- Tilbake +
Øvelse Navn Bestetid/Resultat/Plass/Poeng/*
5 Eivind Jensen
2 100 Fri M Forsøk (11år o e) 1.12.34 1.11.91 1P 279 *
4 50 Rygg M (11år o e) 43.68 41.29 1P 187 *
8 100 IM M (11år o e) 1.25.61 1.24.64 1P 245 *
14 50 Butterfly M Forsøk (11år 40.21 39.85 1P 188 *
16 200 Fri M (11år o e) 2.39.71 2.36.56 1P 287 *
20 50 Bryst M (11år o e) 45.66 43.88 1P 220 *
24 50 Fri M Forsøk (11år o e) 33.21 31.78 1P 300 *
28 100 Bryst M (11år o e) 1.36.53 1.34.67 1P 235 *
30 200 IM M (11år o e) 3.02.03 3.04.60 1P 246
6 Ida-Marlen Skogan
23 50 Fri K Forsøk (11år o e) 33.56 32.62 1P 413 *
25 100 Butterfly K (11år o e) 1.28.37 1.30.88 1P 251
27 100 Bryst K (11år o e) 1.41.00 1.43.48 2 258
29 200 IM K (11år o e) 3.06.22 3.06.27 1P 334
33 50 Fri K Finale (11år o e) 32.62 32.66 4 411
7 Margaretha Myrvang
23 50 Fri K Forsøk (11år o e) 36.64 37.10 2 280
25 100 Butterfly K (11år o e) 1.35.02 1.32.03 2 241 *
27 100 Bryst K (11år o e) 1.35.31 1.36.72 1P 316
29 200 IM K (11år o e) 3.07.10 3.07.91 2 326
8 Ove Joakim Istad
2 100 Fri M Forsøk (11år o e) 58.11 59.77 2 486
8 100 IM M (11år o e) 1.06.70 1.08.14 1P 469
14 50 Butterfly M Forsøk (11år 30.03 30.47 2 422
16 200 Fri M (11år o e) 2.08.44 2.12.73 1P 472
24 50 Fri M Forsøk (11år o e) 27.67 26.70 2 506 *
26 100 Butterfly M (11år o e) 1.05.84 1.08.58 1P 408
30 200 IM M (11år o e) 2.27.49 2.25.25 1P 506 *
12 100 Fri M Finale (11år o e) 58.11 59.09 4 503
22 50 Butterfly M Finale (11år 30.03 30.38 4 426
34 50 Fri M Finale (11år o e) 26.70 26.92 4 494
9 Tore Møyland Eriksen
2 100 Fri M Forsøk (11år o e) 1.05.23 1.08.98 2P 316
6 200 Bryst M (11år o e) 3.04.16 3.36.53 2 201
14 50 Butterfly M Forsøk (11år 35.73 35.56 2P 265 *
24 50 Fri M Forsøk (11år o e) 30.06 30.77 2 331
28 100 Bryst M (11år o e) 1.25.21 1.29.77 2 276
Klubb: Kvæfjord svømmeklubb
+---------------------------------------------------------------- Tilbake +
Øvelse Navn Bestetid/Resultat/Plass/Poeng/*
10 Christoffer Jensen
2 100 Fri M Forsøk (11år o e) 1.09.62 1.11.08 2P 289
16 200 Fri M (11år o e) 2.44.90 2.48.19 1P 232
20 50 Bryst M (11år o e) 45.32 47.03 5 178
24 50 Fri M Forsøk (11år o e) 31.56 31.72 2P 302
28 100 Bryst M (11år o e) 1.48.42 1.41.56 3 190 *
11 Emil Helgesen
2 100 Fri M Forsøk (11år o e) 58.48 57.44 2 547 *
16 200 Fri M (11år o e) 2.12.03 2.18.03 1P 419
24 50 Fri M Forsøk (11år o e) 26.52 26.32 1P 529 *
30 200 IM M (11år o e) 2.32.34 2.34.76 1P 419
14 50 Butterfly M Forsøk (11år 29.25 2 E 477 *
12 100 Fri M Finale (11år o e) 57.44 58.06 2 530
22 50 Butterfly M Finale (11år 29.28 2 475 *
34 50 Fri M Finale (11år o e) 26.32 26.54 3 516
12 Joakim Vasshaug
2 100 Fri M Forsøk (11år o e) 1.12.28 1.13.18 3 264
8 100 IM M (11år o e) 1.25.10 1.24.04 2 250 *
14 50 Butterfly M Forsøk (11år 37.29 38.79 2 204
20 50 Bryst M (11år o e) 43.10 41.72 4 256 *
24 50 Fri M Forsøk (11år o e) 32.90 32.53 3 280 *
30 200 IM M (11år o e) 3.04.10 3.01.06 2 261 *
14 Mads Knutsen
2 100 Fri M Forsøk (11år o e) 1.04.49 1.04.15 1P 393 *
4 50 Rygg M (11år o e) 34.87 37.12 1P 258
8 100 IM M (11år o e) 1.14.07 1.14.00 1P 366 *
14 50 Butterfly M Forsøk (11år 32.41 31.15 1P 395 *
16 200 Fri M (11år o e) 2.23.90 Brutt 0 0
20 50 Bryst M (11år o e) 37.02 37.38 1P 356
24 50 Fri M Forsøk (11år o e) 28.29 27.80 1P 449 *
30 200 IM M (11år o e) 3.05.58 2.45.15 1P 344 *
12 100 Fri M Finale (11år o e) 1.04.15 1.05.35 6 372
22 50 Butterfly M Finale (11år 31.15 32.74 6 340
34 50 Fri M Finale (11år o e) 27.80 28.43 5 419
15 Trond Sverresvold
2 100 Fri M Forsøk (11år o e) 1.01.30 1.01.41 1P 448
14 50 Butterfly M Forsøk (11år 32.30 31.18 1P 394 *
16 200 Fri M (11år o e) 2.21.74 2.40.95 1P 264
24 50 Fri M Forsøk (11år o e) 28.19 27.76 1P 451 *
20 50 Bryst M (11år o e) 38.88 1PE 316 *
12 100 Fri M Finale (11år o e) 1.01.30 1.01.66 5 442
22 50 Butterfly M Finale (11år 31.18 31.03 5 399 *
34 50 Fri M Finale (11år o e) 27.76 Ikke møtt 0 0
16 Vegard Sverresvold
2 100 Fri M Forsøk (11år o e) 56.70 59.68 1P 488
14 50 Butterfly M Forsøk (11år 28.93 30.01 1P 442
16 200 Fri M (11år o e) 2.18.53 2.43.42 2 252
24 50 Fri M Forsøk (11år o e) 25.34 26.14 1P 540
20 50 Bryst M (11år o e) 36.17 1PE 393 *
12 100 Fri M Finale (11år o e) 56.70 58.77 3 511
22 50 Butterfly M Finale (11år 28.93 30.27 3 430
34 50 Fri M Finale (11år o e) 25.34 26.35 2 527
Klubb: Setermoen svømmeklubb
+---------------------------------------------------------------- Tilbake +
Øvelse Navn Bestetid/Resultat/Plass/Poeng/*
66 Markus Jonassen
14 50 Butterfly M Forsøk (11år 58.74 3 E 58 *
20 50 Bryst M (11år o e) Disket 0 E 0
24 50 Fri M Forsøk (11år o e) Ikke møtt 0 E 0
67 Martin Jonassen
14 50 Butterfly M Forsøk (11år Disket 0 E 0
20 50 Bryst M (11år o e) Ikke møtt 0 E 0
24 50 Fri M Forsøk (11år o e) Ikke møtt 0 E 0
Klubb: Sørreisa svømmeklubb
+---------------------------------------------------------------- Tilbake +
Øvelse Navn Bestetid/Resultat/Plass/Poeng/*
17 ANDRE BJØRKLUND
4 50 Rygg M (11år o e) 49.41 47.64 2 122 *
6 200 Bryst M (11år o e) 3.34.47 3.35.70 1P 203
8 100 IM M (11år o e) 1.40.36 1.38.88 2 153 *
18 100 Rygg M (11år o e) 1.57.32 1P 83 *
20 50 Bryst M (11år o e) 50.29 44.91 2P 205 *
24 50 Fri M Forsøk (11år o e) 40.66 39.41 3 157 *
28 100 Bryst M (11år o e) 1.44.69 1.40.51 1P 196 *
18 Anette Sørfosbog
1 100 Fri K Forsøk (11år o e) 1.27.43 1.22.30 4 265 *
3 50 Rygg K (11år o e) 47.16 43.06 3 251 *
7 100 IM K (11år o e) 1.35.42 1.33.93 4 260 *
13 50 Butterfly K Forsøk (11år 44.47 44.85 3 186
19 50 Bryst K (11år o e) 50.48 48.03 5 251 *
23 50 Fri K Forsøk (11år o e) 36.91 37.13 3 280
27 100 Bryst K (11år o e) 1.47.31 1.43.78 4 256 *
4 Edny N. Olsen
19 50 Bryst K (11år o e) Ikke møtt 0 0
23 50 Fri K Forsøk (11år o e) Strøket 0 0
19 Håvard Jakobsen
2 100 Fri M Forsøk (11år o e) 1.56.40 1P 65 *
20 50 Bryst M (11år o e) 50.38 1P 145 *
24 50 Fri M Forsøk (11år o e) 52.80 3 65 *
28 100 Bryst M (11år o e) 1.54.85 1P 131 *
20 KATHRINE PEDERSEN
1 100 Fri K Forsøk (11år o e) 1.28.29 1.16.99 1P 324 *
3 50 Rygg K (11år o e) 47.02 43.82 2P 238 *
7 100 IM K (11år o e) 1.33.59 1.28.45 1P 311 *
13 50 Butterfly K Forsøk (11år 40.38 39.41 1P 274 *
15 200 Fri K (11år o e) 3.01.09 2.50.44 1P 308 *
19 50 Bryst K (11år o e) 53.72 46.65 3 274 *
21 KENNETH BAKKEHAUG
2 100 Fri M Forsøk (11år o e) 1.12.40 1.10.84 1P 292 *
4 50 Rygg M (11år o e) 39.51 37.72 1P 246 *
8 100 IM M (11år o e) 1.24.31 1.21.63 1P 273 *
14 50 Butterfly M Forsøk (11år 37.34 36.74 1P 240 *
16 200 Fri M (11år o e) 2.48.21 2.35.59 1P 293 *
20 50 Bryst M (11år o e) 45.82 43.70 1P 222 *
24 50 Fri M Forsøk (11år o e) 32.59 31.34 1P 313 *
30 200 IM M (11år o e) 3.05.11 2.58.91 1P 271 *
22 Lillian Gåre Pedersen
3 50 Rygg K (11år o e) 57.75 55.69 5 116 *
19 50 Bryst K (11år o e) 1.02.93 6 111 *
23 50 Fri K Forsøk (11år o e) 59.90 48.44 4 126 *
23 Malin Bakkehaug
3 50 Rygg K (11år o e) 35.28 35.42 1P 452
7 100 IM K (11år o e) 1.20.59 1.19.04 1P 437 *
13 50 Butterfly K Forsøk (11år 34.72 34.28 2 417 *
17 100 Rygg K (11år o e) 1.15.62 Ikke møtt 0 0
19 50 Bryst K (11år o e) 41.39 1P 392 *
23 50 Fri K Forsøk (11år o e) 31.47 30.46 1P 507 *
21 50 Butterfly K Finale (11år 34.28 35.42 4 378
33 50 Fri K Finale (11år o e) 30.46 30.65 2 498
24 Maria Agersborg- Jensen
3 50 Rygg K (11år o e) 42.94 39.46 2 327 *
7 100 IM K (11år o e) 1.23.25 1.24.34 2P 359
13 50 Butterfly K Forsøk (11år 36.05 36.72 3 339
19 50 Bryst K (11år o e) 43.62 42.23 3 369 *
25 100 Butterfly K (11år o e) 1.23.57 Strøket 0 0
27 100 Bryst K (11år o e) 1.31.72 1P 371 *
21 50 Butterfly K Finale (11år 36.05 37.23 5 325
23 50 Fri K Forsøk (11år o e) 33.68 3 E 375 *
25 Marius Holmemo
4 50 Rygg M (11år o e) 47.34 40.50 2 199 *
6 200 Bryst M (11år o e) 3.05.51 3.04.69 1P 324 *
8 100 IM M (11år o e) 1.26.67 1.25.09 3 241 *
14 50 Butterfly M Forsøk (11år 40.47 3 180 *
20 50 Bryst M (11år o e) 39.38 39.44 2P 303
24 50 Fri M Forsøk (11år o e) 33.08 32.95 4 269 *
28 100 Bryst M (11år o e) 1.26.67 1.25.42 1P 320 *
26 Oskar Sørfosbog
2 100 Fri M Forsøk (11år o e) 1.48.59 1P 81 *
4 50 Rygg M (11år o e) 59.38 1P 63 *
20 50 Bryst M (11år o e) 54.67 53.45 1P 121 *
24 50 Fri M Forsøk (11år o e) 42.36 47.26 1P 91
28 100 Bryst M (11år o e) 1.55.66 1P 129 *
27 Simon Ø. Sørfosbog
2 100 Fri M Forsøk (11år o e) 1.04.33 1.06.53 1P 352
8 100 IM M (11år o e) 1.18.47 1.17.31 1P 321 *
14 50 Butterfly M Forsøk (11år 36.38 35.95 1P 257 *
20 50 Bryst M (11år o e) 37.83 38.09 1P 336
24 50 Fri M Forsøk (11år o e) 29.68 30.00 1P 357
28 100 Bryst M (11år o e) 1.23.50 1.23.91 1P 338
28 Stian Bjørklund
2 100 Fri M Forsøk (11år o e) 1.25.19 1.16.81 4 229 *
4 50 Rygg M (11år o e) 49.13 44.06 3 154 *
6 200 Bryst M (11år o e) 3.15.16 3.20.88 2 252
16 200 Fri M (11år o e) 2.49.59 2 226 *
20 50 Bryst M (11år o e) 41.32 41.66 3 257
28 100 Bryst M (11år o e) 1.29.11 1.32.58 2 251
30 200 IM M (11år o e) 3.09.57 3.14.47 3 211
24 50 Fri M Forsøk (11år o e) 33.77 5 E 250 *
65 Sørreisa gutter I
10 4 x 50 Fri M (11år o e) 2.09.94 3 E 0 *
32 4 x 50 LM M (11år o e) 2.23.36 3 E 0 *
62 Sørreisa jenter I
9 4 x 50 Fri K (11år o e) 2.13.90 2 E 0 *
31 4 x 50 LM K (11år o e) 2.29.83 3 E 0 *
29 Thomas Nordmo
2 100 Fri M Forsøk (11år o e) 1.13.51 1.15.86 3 237
6 200 Bryst M (11år o e) 3.23.14 3.20.08 1P 255 *
8 100 IM M (11år o e) 1.22.26 1.27.00 1P 225
16 200 Fri M (11år o e) Ikke møtt 0 0
18 100 Rygg M (11år o e) Ikke møtt 0 0
24 50 Fri M Forsøk (11år o e) 32.78 33.41 3 258
28 100 Bryst M (11år o e) 1.33.18 1.33.56 2 243
Klubb: Tromsø svømmeklubb
+---------------------------------------------------------------- Tilbake +
Øvelse Navn Bestetid/Resultat/Plass/Poeng/*
30 Alexander Broberg Skeltved
2 100 Fri M Forsøk (11år o e) 58.19 57.26 1P 553 *
14 50 Butterfly M Forsøk (11år 27.52 28.16 1P 534
24 50 Fri M Forsøk (11år o e) 25.61 26.43 2 522
28 100 Bryst M (11år o e) 1.11.77 1.12.40 1P 526
12 100 Fri M Finale (11år o e) 57.26 56.16 1 586 *
22 50 Butterfly M Finale (11år 27.52 27.92 1 548
34 50 Fri M Finale (11år o e) 25.61 25.75 1 565
56 Chris Arne Olsen
2 100 Fri M Forsøk (11år o e) 4.00.13 1PE 7 *
4 50 Rygg M (11år o e) 1.46.04 1PE 11 *
18 100 Rygg M (11år o e) 3.39.31 1PE 12 *
24 50 Fri M Forsøk (11år o e) 1.51.05 1PE 7 *
31 Elisabeth Weinschenk
1 100 Fri K Forsøk (11år o e) 1.04.47 1.06.06 1P 513
13 50 Butterfly K Forsøk (11år 32.49 33.19 1P 459
15 200 Fri K (11år o e) 2.20.26 2.21.27 1P 542
17 100 Rygg K (11år o e) 1.19.53 1.22.34 1P 356
23 50 Fri K Forsøk (11år o e) 29.69 Strøket 0 0
25 100 Butterfly K (11år o e) 1.15.18 1.13.06 1P 483 *
27 100 Bryst K (11år o e) 1.26.83 Strøket 0 0
29 200 IM K (11år o e) 2.40.34 2.42.53 1P 503
11 100 Fri K Finale (11år o e) 1.04.47 1.05.54 3 525
21 50 Butterfly K Finale (11år 32.49 33.81 3 435
32 Emilie D Eriksen
1 100 Fri K Forsøk (11år o e) 1.28.21 1.25.86 4 233 *
3 50 Rygg K (11år o e) 42.32 41.85 3 274 *
7 100 IM K (11år o e) 1.40.35 1.35.18 5 250 *
17 100 Rygg K (11år o e) 1.33.12 1.30.35 2 269 *
23 50 Fri K Forsøk (11år o e) 37.53 36.57 4 293 *
33 Fredrik Schneider
2 100 Fri M Forsøk (11år o e) 1.29.18 1.30.62 2 139
4 50 Rygg M (11år o e) 50.15 55.11 3 79
8 100 IM M (11år o e) 1.48.80 1.49.18 3 114
14 50 Butterfly M Forsøk (11år 52.22 50.35 2P 93 *
20 50 Bryst M (11år o e) 57.64 54.07 3 117 *
24 50 Fri M Forsøk (11år o e) 39.64 37.84 2 178 *
28 100 Bryst M (11år o e) 2.01.70 1.59.46 2 117 *
30 200 IM M (11år o e) 3.59.34 3.57.89 2 115 *
34 Gunilla Engenes Hansen
1 100 Fri K Forsøk (11år o e) 1.46.78 1.32.08 1P 189 *
3 50 Rygg K (11år o e) 56.97 50.15 1P 159 *
5 200 Bryst K (11år o e) 4.12.00 4.02.87 1P 196 *
15 200 Fri K (11år o e) 3.45.22 3.32.13 1P 160 *
19 50 Bryst K (11år o e) 51.21 55.13 1P 166
23 50 Fri K Forsøk (11år o e) 44.54 39.74 1P 228 *
27 100 Bryst K (11år o e) 1.57.06 1.53.96 1P 193 *
3 Hilde Jenssen
3 50 Rygg K (11år o e) 38.62 38.16 1P 361 *
13 50 Butterfly K Forsøk (11år 37.28 37.40 1P 321
17 100 Rygg K (11år o e) 1.21.00 1.23.17 1P 345
23 50 Fri K Forsøk (11år o e) 32.88 32.81 1P 406 *
33 50 Fri K Finale (11år o e) 32.81 33.78 6 372
35 Ingunn Gundersen
1 100 Fri K Forsøk (11år o e) 1.00.91 1.06.62 1P 500
3 50 Rygg K (11år o e) 36.65 35.31 1P 456 *
7 100 IM K (11år o e) 1.12.71 1.13.66 1P 540
13 50 Butterfly K Forsøk (11år 30.15 31.96 1P 515
19 50 Bryst K (11år o e) 38.17 38.93 1P 471
23 50 Fri K Forsøk (11år o e) 28.02 29.44 1P 562
25 100 Butterfly K (11år o e) 1.11.18 Brutt 0 0
11 100 Fri K Finale (11år o e) 1.00.91 1.04.51 1 551
21 50 Butterfly K Finale (11år 30.15 31.25 1 551
33 50 Fri K Finale (11år o e) 28.02 29.46 1 561
36 Isabel Odden
1 100 Fri K Forsøk (11år o e) 1.11.29 1.11.16 2P 410 *
7 100 IM K (11år o e) 1.23.31 1.24.81 3 353
15 200 Fri K (11år o e) 2.36.84 2.39.41 2 377
23 50 Fri K Forsøk (11år o e) 33.57 33.35 2P 386 *
29 200 IM K (11år o e) 3.03.01 2.59.41 2 374 *
11 100 Fri K Finale (11år o e) 1.11.16 1.11.79 4 399
37 Jonas Fenes
2 100 Fri M Forsøk (11år o e) 1.31.00 Strøket 0 0
4 50 Rygg M (11år o e) 47.00 Strøket 0 0
8 100 IM M (11år o e) 1.40.00 Strøket 0 0
14 50 Butterfly M Forsøk (11år 46.00 Strøket 0 0
38 Juliane Weinschenk
1 100 Fri K Forsøk (11år o e) 1.03.28 1.05.49 1P 526
7 100 IM K (11år o e) 1.14.98 1.15.63 1P 499
13 50 Butterfly K Forsøk (11år 31.01 32.38 1P 495
15 200 Fri K (11år o e) 2.29.78 2.28.19 1P 469 *
23 50 Fri K Forsøk (11år o e) 28.74 Strøket 0 0
25 100 Butterfly K (11år o e) 1.10.74 Strøket 0 0
11 100 Fri K Finale (11år o e) 1.03.28 1.04.95 2 539
21 50 Butterfly K Finale (11år 31.01 32.22 2 502
71 Knut H. Øvermo
24 50 Fri M Forsøk (11år o e) 51.81 2 E 69 *
1 Kristian Erik Øvermo
2 100 Fri M Forsøk (11år o e) 1.11.20 1.10.72 1P 293 *
8 100 IM M (11år o e) 1.22.80 Disket 0 0
14 50 Butterfly M Forsøk (11år 36.80 35.67 1P 263 *
24 50 Fri M Forsøk (11år o e) 31.68 32.53 1P 280
39 Kristine Nergaard
1 100 Fri K Forsøk (11år o e) 1.32.65 1.32.19 3 188 *
3 50 Rygg K (11år o e) 47.13 45.10 3 219 *
7 100 IM K (11år o e) 1.42.13 1.42.94 3 197
13 50 Butterfly K Forsøk (11år 45.30 47.08 3 161
17 100 Rygg K (11år o e) 1.44.44 1.40.66 2 194 *
23 50 Fri K Forsøk (11år o e) 41.21 40.09 3 222 *
25 100 Butterfly K (11år o e) 1.45.00 Strøket 0 0
29 200 IM K (11år o e) 3.58.74 3.41.70 2 198 *
19 50 Bryst K (11år o e) 54.04 4 E 176 *
40 Lars Benjaminsen
2 100 Fri M Forsøk (11år o e) 1.51.00 Ikke møtt 0 0
4 50 Rygg M (11år o e) 1.01.00 Ikke møtt 0 0
8 100 IM M (11år o e) 1.59.00 Ikke møtt 0 0
14 50 Butterfly M Forsøk (11år 52.00 Ikke møtt 0 0
18 100 Rygg M (11år o e) 2.00.00 Ikke møtt 0 0
24 50 Fri M Forsøk (11år o e) 46.00 Strøket 0 0
41 Lene Eriksen
3 50 Rygg K (11år o e) 51.00 50.16 4 159 *
5 200 Bryst K (11år o e) 4.05.00 3.58.46 3 207 *
17 100 Rygg K (11år o e) 1.46.00 Disket 0 0
19 50 Bryst K (11år o e) 55.00 54.59 5 171 *
23 50 Fri K Forsøk (11år o e) 46.00 Strøket 0 0
29 200 IM K (11år o e) 3.55.00 Brutt 0 0
42 Liv Margrethe Hansen
1 100 Fri K Forsøk (11år o e) 1.12.88 1.14.34 3 360
3 50 Rygg K (11år o e) 39.78 41.16 2P 288
7 100 IM K (11år o e) 1.25.06 1.25.50 2P 345
13 50 Butterfly K Forsøk (11år 37.69 38.24 2P 300
17 100 Rygg K (11år o e) 1.29.43 1.32.02 2 255
19 50 Bryst K (11år o e) 43.78 44.87 3 308
23 50 Fri K Forsøk (11år o e) 32.32 1PE 425 *
33 50 Fri K Finale (11år o e) 32.58 3 414 *
43 Louise Krupka
1 100 Fri K Forsøk (11år o e) 1.30.84 1.27.50 5 220 *
3 50 Rygg K (11år o e) 48.82 47.15 4 191 *
5 200 Bryst K (11år o e) 3.37.83 3.46.65 2 241
7 100 IM K (11år o e) 1.52.30 1.41.96 5 203 *
13 50 Butterfly K Forsøk (11år 49.93 46.02 4 172 *
15 200 Fri K (11år o e) 3.20.00 3.09.37 2 225 *
17 100 Rygg K (11år o e) 1.50.00 1.46.26 3 165 *
19 50 Bryst K (11år o e) 47.54 46.56 4 275 *
23 50 Fri K Forsøk (11år o e) 39.66 38.50 4 251 *
25 100 Butterfly K (11år o e) 2.05.71 1.47.54 1P 151 *
27 100 Bryst K (11år o e) 1.45.00 1.40.58 3 281 *
29 200 IM K (11år o e) Brutt 0 E 0
57 Magnus Klæbo Nordgård
2 100 Fri M Forsøk (11år o e) 1.10.53 3 E 295 *
6 200 Bryst M (11år o e) 3.14.60 1PE 277 *
8 100 IM M (11år o e) 1.23.85 2 E 252 *
14 50 Butterfly M Forsøk (11år 40.92 4 E 174 *
16 200 Fri M (11år o e) 2.39.87 2 E 270 *
20 50 Bryst M (11år o e) 40.20 1PE 286 *
24 50 Fri M Forsøk (11år o e) 31.37 3 E 312 *
28 100 Bryst M (11år o e) 1.29.53 1PE 278 *
55 Maria Martinusen
1 100 Fri K Forsøk (11år o e) 1.35.90 1PE 167 *
13 50 Butterfly K Forsøk (11år 44.56 1PE 190 *
19 50 Bryst K (11år o e) 49.41 1PE 230 *
23 50 Fri K Forsøk (11år o e) 40.75 3 E 212 *
27 100 Bryst K (11år o e) 1.48.04 3 E 227 *
44 Maria Louise Hansen
1 100 Fri K Forsøk (11år o e) 1.23.57 Strøket 0 0
5 200 Bryst K (11år o e) 3.21.84 Strøket 0 0
19 50 Bryst K (11år o e) 42.13 Strøket 0 0
23 50 Fri K Forsøk (11år o e) 35.97 Strøket 0 0
27 100 Bryst K (11år o e) 1.32.86 Strøket 0 0
45 Marie Benjaminsen
3 50 Rygg K (11år o e) 43.35 Ikke møtt 0 0
7 100 IM K (11år o e) 1.36.53 Ikke møtt 0 0
13 50 Butterfly K Forsøk (11år 42.78 Ikke møtt 0 0
23 50 Fri K Forsøk (11år o e) 36.35 Strøket 0 0
46 Marte Tollefsen
1 100 Fri K Forsøk (11år o e) 1.11.72 1.12.25 2P 392
5 200 Bryst K (11år o e) 3.14.48 3.18.20 1P 361
7 100 IM K (11år o e) 1.25.79 1.27.77 3 319
15 200 Fri K (11år o e) 2.42.99 2.43.66 1P 348
19 50 Bryst K (11år o e) 41.60 42.75 1P 356
23 50 Fri K Forsøk (11år o e) 32.92 32.87 2P 404 *
27 100 Bryst K (11år o e) 1.31.11 1.31.22 1P 377
11 100 Fri K Finale (11år o e) 1.11.72 1.12.40 5 389
33 50 Fri K Finale (11år o e) 32.87 32.94 5 401
47 Martin Bakke Hermansen
2 100 Fri M Forsøk (11år o e) 1.19.07 1.16.34 4 233 *
8 100 IM M (11år o e) 1.25.02 1.24.50 3 246 *
14 50 Butterfly M Forsøk (11år 36.96 35.86 3 259 *
18 100 Rygg M (11år o e) 1.40.77 1.29.59 1P 188 *
20 50 Bryst M (11år o e) 43.84 44.47 3 211
26 100 Butterfly M (11år o e) 1.26.81 1.24.22 2 220 *
28 100 Bryst M (11år o e) 1.33.75 1.34.65 3 235
48 Nikolai Schirmer
2 100 Fri M Forsøk (11år o e) 1.30.00 1.26.95 2 157 *
4 50 Rygg M (11år o e) 47.00 43.66 2 158 *
8 100 IM M (11år o e) 1.40.00 1.38.37 2 156 *
18 100 Rygg M (11år o e) 1.37.00 1.45.51 1P 115
20 50 Bryst M (11år o e) 47.00 49.94 2 149
24 50 Fri M Forsøk (11år o e) 35.00 35.38 2 217
28 100 Bryst M (11år o e) 1.45.00 1.46.88 2 163
49 Nina Berg Wiggen
1 100 Fri K Forsøk (11år o e) 1.12.08 1.11.58 1P 403 *
7 100 IM K (11år o e) 1.22.74 1.22.15 1P 389 *
17 100 Rygg K (11år o e) 1.28.00 1.27.93 1P 292 *
19 50 Bryst K (11år o e) 41.73 42.84 2P 354
23 50 Fri K Forsøk (11år o e) 31.01 Disket 0 0
27 100 Bryst K (11år o e) 1.32.53 1.40.29 2P 283
3 50 Rygg K (11år o e) 37.85 1PE 370 *
11 100 Fri K Finale (11år o e) 1.11.58 1.12.83 6 382
13 50 Butterfly K Forsøk (11år 36.92 1PE 334 *
21 50 Butterfly K Finale (11år 37.75 6 312 *
50 Nora Fredheim Johnsen
1 100 Fri K Forsøk (11år o e) 1.16.88 1.16.60 3 329 *
5 200 Bryst K (11år o e) 3.20.43 3.18.53 1P 359 *
7 100 IM K (11år o e) 1.24.26 1.26.27 4 336
15 200 Fri K (11år o e) 2.53.00 2.49.56 3 313 *
19 50 Bryst K (11år o e) 42.74 42.22 2 370 *
25 100 Butterfly K (11år o e) 1.27.30 1.29.82 2 260
29 200 IM K (11år o e) 3.06.85 3.03.88 3 347 *
51 Rikke Lange
1 100 Fri K Forsøk (11år o e) 1.28.32 1.32.47 4 187
5 200 Bryst K (11år o e) 3.33.66 3.35.76 2 280
15 200 Fri K (11år o e) 3.22.50 3.25.38 3 176
23 50 Fri K Forsøk (11år o e) 38.32 38.07 2P 260 *
27 100 Bryst K (11år o e) 1.39.78 1.37.81 1P 305 *
19 50 Bryst K (11år o e) 43.96 1PE 327 *
52 Sophia Broberg Skeltved
1 100 Fri K Forsøk (11år o e) 1.23.12 1.18.85 2P 301 *
3 50 Rygg K (11år o e) 52.47 43.80 1P 239 *
5 200 Bryst K (11år o e) 3.29.67 3.21.89 1P 342 *
7 100 IM K (11år o e) 1.37.00 1.32.01 2 277 *
13 50 Butterfly K Forsøk (11år 56.37 44.48 2 191 *
15 200 Fri K (11år o e) 3.15.03 2.55.28 2 283 *
17 100 Rygg K (11år o e) 1.36.41 1.36.99 1P 217
19 50 Bryst K (11år o e) 46.00 46.37 2P 279
23 50 Fri K Forsøk (11år o e) 36.29 35.07 1P 332 *
25 100 Butterfly K (11år o e) 1.43.90 1.43.28 1P 171 *
27 100 Bryst K (11år o e) 1.40.80 1.37.87 2 305 *
29 200 IM K (11år o e) 3.23.22 3.17.40 1P 281 *
53 Torbjørn Ringholm
2 100 Fri M Forsøk (11år o e) 1.05.00 1.07.59 1P 336
4 50 Rygg M (11år o e) 37.54 37.12 1P 258 *
8 100 IM M (11år o e) 1.15.84 1.15.94 1P 339
14 50 Butterfly M Forsøk (11år 32.39 32.15 1P 359 *
16 200 Fri M (11år o e) 2.31.39 2.30.31 1P 325 *
20 50 Bryst M (11år o e) 42.25 41.60 2 258 *
24 50 Fri M Forsøk (11år o e) 29.94 29.62 1P 371 *
26 100 Butterfly M (11år o e) 1.16.18 1.15.55 1P 305 *
63 Tromsø gutter lag 1
10 4 x 50 Fri M (11år o e) 2.36.04 4 E 0 *
32 4 x 50 LM M (11år o e) 4.06.67 4 E 0 *
64 Tromsø gutter lag 2
10 4 x 50 Fri M (11år o e) 2.01.19 2 E 0 *
32 4 x 50 LM M (11år o e) 2.16.56 2PE 0 *
58 Tromsø jenter lag 1
9 4 x 50 Fri K (11år o e) 2.04.46 1PE 0 *
31 4 x 50 LM K (11år o e) 2.21.80 2PE 0 *
59 Tromsø jenter lag 2
9 4 x 50 Fri K (11år o e) 2.45.27 5 E 0 *
