R E S U L T A T P R K L U B B
Stevne : Sørreisastevnet 2002 Dato : 02.06.2002
Arrangør : Sørreisa Sk Kl : 13:55
Denne listen er produsert av: KOBBEN v. 1.33
Oversikt. Du kommer tilbake hit ved å trykke Tilbake i listen.
Klubb: Bjerkvik svømmeklubb
Klubb: Harstad svømmeklubb
Klubb: Kvæfjord svømmeklubb
Klubb: Narvik SK
Klubb: Slettaelva sportsklubb
Klubb: Sørreisa svømmeklubb
Klubb: Tromsø svømmeklubb
Klubb: Bjerkvik svømmeklubb
+---------------------------------------------------------------- Tilbake +
Øvelse Navn Bestetid/Resultat/Plass/Poeng/*
30 Christina Nilsen
3 50 Rygg K (11år o e) 43.78 44.69 3 232
7 100 IM K (11år o e) 1.36.28 1.38.38 3 229
17 100 Rygg K (11år o e) 1.35.20 Ikke møtt 0 0
19 50 Bryst K (11år o e) 49.76 Ikke møtt 0 0
23 50 Fri K Forsøk (11år o e) 37.23 Strøket 0 0
29 200 IM K (11år o e) 3.31.90 Strøket 0 0
35 Christopher Wikstrøm
2 100 Fri M Forsøk (11år o e) 1.53.56 1.52.97 5 72 *
4 50 Rygg M (11år o e) 56.75 1.03.04 3 54
20 50 Bryst M (11år o e) 1.02.21 1.04.47 5 72
24 50 Fri M Forsøk (11år o e) 48.25 47.77 7 89 *
28 100 Bryst M (11år o e) 2.22.37 2.22.90 5 69
39 Heidi K Martinsen
1 100 Fri K Forsøk (11år o e) Strøket 0 0
3 50 Rygg K (11år o e) 1.21.98 1.05.10 6 75 *
17 100 Rygg K (11år o e) Strøket 0 0
19 50 Bryst K (11år o e) 1.32.85 Disket 0 0
23 50 Fri K Forsøk (11år o e) 1.04.56 Disket 0 0
27 100 Bryst K (11år o e) Strøket 0 0
36 Håvard R Olsen
2 100 Fri M Forsøk (11år o e) 1.59.71 1.50.68 2P 77 *
4 50 Rygg M (11år o e) 58.16 57.00 3P 73 *
6 200 Bryst M (11år o e) 4.59.60 2 77 *
16 200 Fri M (11år o e) 3.59.57 2 80 *
20 50 Bryst M (11år o e) 1.02.99 1.03.41 3 76
24 50 Fri M Forsøk (11år o e) 50.11 47.68 3P 90 *
28 100 Bryst M (11år o e) 2.28.06 2.20.77 2P 72 *
31 Ina Mellem
5 200 Bryst K (11år o e) 3.18.40 Strøket 0 0
7 100 IM K (11år o e) 1.23.01 1.20.06 1P 425 *
13 50 Butterfly K Forsøk (11år 35.56 35.97 2P 379
15 200 Fri K (11år o e) 2.47.06 2.43.38 1P 354 *
19 50 Bryst K (11år o e) 41.95 41.15 1P 418 *
23 50 Fri K Forsøk (11år o e) 32.53 33.86 2 376
25 100 Butterfly K (11år o e) 1.24.59 1.29.31 1P 269
29 200 IM K (11år o e) 3.02.46 2.59.30 1P 377 *
34 Jørn Helge Verban
2 100 Fri M Forsøk (11år o e) 1.34.91 1.32.60 4 131 *
4 50 Rygg M (11år o e) 50.27 50.97 3 103
18 100 Rygg M (11år o e) Disket 0 0
20 50 Bryst M (11år o e) 1.01.23 1.02.19 5 81
24 50 Fri M Forsøk (11år o e) 40.65 41.62 6 135
28 100 Bryst M (11år o e) 2.11.47 2.12.38 5 87
32 Katharina Stiberg
1 100 Fri K Forsøk (11år o e) 1.06.27 1.06.09 1P 517 *
5 200 Bryst K (11år o e) 3.07.53 Brutt 0 0
13 50 Butterfly K Forsøk (11år 33.72 33.10 1P 486 *
23 50 Fri K Forsøk (11år o e) 30.00 30.24 1P 528
27 100 Bryst K (11år o e) 1.23.80 1.21.39 1P 537 *
3 50 Rygg K (11år o e) 34.28 1PE 514 *
11 100 Fri K Finale (11år o e) 1.06.09 1.05.62 2 528 *
21 50 Butterfly K Finale (11år 33.10 33.46 3 471
33 50 Fri K Finale (11år o e) 30.00 30.49 4 515
121 Knut Øymo
2 100 Fri M Forsøk (11år o e) 1.49.69 4 E 79 *
6 200 Bryst M (11år o e) 4.20.50 2 E 117 *
20 50 Bryst M (11år o e) 59.08 4 E 94 *
24 50 Fri M Forsøk (11år o e) 46.17 6 E 99 *
28 100 Bryst M (11år o e) 2.06.27 4 E 101 *
37 Stina F Høier
3 50 Rygg K (11år o e) 1.00.69 55.54 3 120 *
5 200 Bryst K (11år o e) Disket 0 0
19 50 Bryst K (11år o e) 50.88 52.67 1P 199
23 50 Fri K Forsøk (11år o e) 44.42 44.75 4 163
27 100 Bryst K (11år o e) 1.54.14 1.49.08 1P 223 *
38 Øyvind Vassbakk
2 100 Fri M Forsøk (11år o e) 1.11.78 1.09.12 3 316 *
4 50 Rygg M (11år o e) 37.92 36.95 1P 270 *
18 100 Rygg M (11år o e) 1.22.60 1P 244 *
20 50 Bryst M (11år o e) 38.21 38.95 1P 330
24 50 Fri M Forsøk (11år o e) 30.01 29.88 1P 366 *
28 100 Bryst M (11år o e) 1.29.06 1.31.06 2 269
Klubb: Harstad svømmeklubb
+---------------------------------------------------------------- Tilbake +
Øvelse Navn Bestetid/Resultat/Plass/Poeng/*
114 Christoffer M. Jensen
4 50 Rygg M (11år o e) 42.50 42.73 1P 175
8 100 IM M (11år o e) 1.36.00 1.34.19 3 183 *
14 50 Butterfly M Forsøk (11år 45.34 2P 134 *
16 200 Fri M (11år o e) 2.44.43 3.01.70 1P 185
24 50 Fri M Forsøk (11år o e) 34.45 35.07 2P 226
30 200 IM M (11år o e) 3.21.93 3.23.93 1P 183
112 Eirik Mevik
2 100 Fri M Forsøk (11år o e) 1.11.40 1.11.27 1P 288 *
6 200 Bryst M (11år o e) 3.13.75 3.16.68 1P 273
14 50 Butterfly M Forsøk (11år 41.62 38.52 2 219 *
26 100 Butterfly M (11år o e) 1.27.78 1.34.74 1P 159
28 100 Bryst M (11år o e) 1.31.28 1.29.04 1P 288 *
30 200 IM M (11år o e) 3.00.22 3.05.58 1P 243
116 Harstad lag 1
9 4 x 50 Fri K (11år o e) 2.28.20 5 0 *
31 4 x 50 LM K (11år o e) Disket 0 0
117 Harstad lag 1
10 4 x 50 Fri M (11år o e) 1.58.30 3P 0 *
32 4 x 50 LM M (11år o e) 2.12.64 2P 0 *
130 Harstad lag 2
10 4 x 50 Fri M (11år o e) 2.46.34 7 E 0 *
32 4 x 50 LM M (11år o e) 3.15.39 6 E 0 *
100 Håvard Solheim
2 100 Fri M Forsøk (11år o e) 1.49.26 1.46.36 6 86 *
6 200 Bryst M (11år o e) 4.52.72 5 82 *
8 100 IM M (11år o e) 1.55.12 2.03.96 6 80
16 200 Fri M (11år o e) 3.42.78 2 100 *
24 50 Fri M Forsøk (11år o e) 43.94 44.53 7 110
28 100 Bryst M (11år o e) 2.07.50 2.13.50 6 85
115 Håvar Skogstrand
2 100 Fri M Forsøk (11år o e) 55.54 57.70 3 543
8 100 IM M (11år o e) 1.05.09 1.06.50 2 522
14 50 Butterfly M Forsøk (11år 28.24 28.87 2P 521
16 200 Fri M (11år o e) 2.00.04 2.09.50 2 511
24 50 Fri M Forsøk (11år o e) 26.54 26.44 3 529 *
30 200 IM M (11år o e) 2.19.32 2.23.70 2 524
12 100 Fri M Finale (11år o e) 55.54 57.00 2 563
22 50 Butterfly M Finale (11år 28.24 28.75 2 528
34 50 Fri M Finale (11år o e) 26.44 26.11 2 549 *
109 Ida-Marlen Skogan
1 100 Fri K Forsøk (11år o e) 1.17.70 1.18.54 2 308
7 100 IM K (11år o e) 1.38.60 1.34.22 2 261 *
13 50 Butterfly K Forsøk (11år 45.34 43.43 4 215 *
17 100 Rygg K (11år o e) 1.36.34 1.40.37 1P 200
25 100 Butterfly K (11år o e) 1.40.51 1.39.05 2 197 *
29 200 IM K (11år o e) 3.19.61 3.25.56 3 250
19 50 Bryst K (11år o e) 54.62 3 E 178 *
111 Jeanette Karlsen
5 200 Bryst K (11år o e) 4.12.15 4.14.66 1P 173
15 200 Fri K (11år o e) 3.25.76 3.20.75 2 191 *
19 50 Bryst K (11år o e) 53.32 55.72 1P 168
23 50 Fri K Forsøk (11år o e) 39.40 41.79 3 200
27 100 Bryst K (11år o e) 1.59.67 2.03.67 1P 153
102 Jenny G. Gravdal
1 100 Fri K Forsøk (11år o e) 1.47.66 Strøket 0 0
7 100 IM K (11år o e) 1.43.85 Strøket 0 0
19 50 Bryst K (11år o e) 52.98 Strøket 0 0
23 50 Fri K Forsøk (11år o e) 41.67 Strøket 0 0
27 100 Bryst K (11år o e) 2.02.19 Strøket 0 0
110 Johan Skot-Hansen
4 50 Rygg M (11år o e) 49.04 Strøket 0 0
8 100 IM M (11år o e) 1.38.67 Strøket 0 0
14 50 Butterfly M Forsøk (11år 48.30 Strøket 0 0
20 50 Bryst M (11år o e) Strøket 0 0
24 50 Fri M Forsøk (11år o e) 37.64 Strøket 0 0
28 100 Bryst M (11år o e) 1.48.19 Strøket 0 0
120 Jonas Mork Lunde
2 100 Fri M Forsøk (11år o e) 1.45.54 3 E 88 *
8 100 IM M (11år o e) 1.59.16 3 E 90 *
20 50 Bryst M (11år o e) 1.07.36 6 E 63 *
24 50 Fri M Forsøk (11år o e) 44.23 5 E 113 *
28 100 Bryst M (11år o e) 2.30.95 6 E 59 *
101 Karoline Myrvang
1 100 Fri K Forsøk (11år o e) 1.48.71 Strøket 0 0
5 200 Bryst K (11år o e) Strøket 0 0
19 50 Bryst K (11år o e) 54.79 Strøket 0 0
23 50 Fri K Forsøk (11år o e) 43.37 Strøket 0 0
27 100 Bryst K (11år o e) 2.03.77 Strøket 0 0
103 Kristian M. Eriksen
2 100 Fri M Forsøk (11år o e) 1.12.63 1.13.57 2P 262
8 100 IM M (11år o e) 1.29.70 Disket 0 0
14 50 Butterfly M Forsøk (11år 37.50 36.41 1P 260 *
20 50 Bryst M (11år o e) 47.27 46.85 3 190 *
24 50 Fri M Forsøk (11år o e) 32.19 33.12 2 269
28 100 Bryst M (11år o e) 1.49.37 1.44.44 4 178 *
105 Margaretha Myrvang
3 50 Rygg K (11år o e) 44.77 45.53 4 219
13 50 Butterfly K Forsøk (11år 44.61 46.90 5 171
15 200 Fri K (11år o e) 3.10.94 3.06.35 2 238 *
25 100 Butterfly K (11år o e) 1.49.75 1.48.26 3 151 *
29 200 IM K (11år o e) 3.25.32 3.20.60 2 269 *
5 200 Bryst K (11år o e) 3.27.98 1PE 319 *
113 Ove-Joakim Istad
2 100 Fri M Forsøk (11år o e) 59.64 1.01.21 1P 455
8 100 IM M (11år o e) 1.09.43 1.09.27 1P 462 *
14 50 Butterfly M Forsøk (11år 30.69 30.88 1P 426
18 100 Rygg M (11år o e) 1.09.34 1.09.25 1P 415 *
24 50 Fri M Forsøk (11år o e) 27.83 27.66 1P 462 *
30 200 IM M (11år o e) 2.29.35 2.33.06 1P 434
12 100 Fri M Finale (11år o e) 59.64 1.00.71 6 466
22 50 Butterfly M Finale (11år 30.69 31.76 6 391
34 50 Fri M Finale (11år o e) 27.66 27.76 6 457
104 Silje Eriksen
3 50 Rygg K (11år o e) 42.16 Strøket 0 0
7 100 IM K (11år o e) 1.30.18 Strøket 0 0
19 50 Bryst K (11år o e) 44.56 Strøket 0 0
23 50 Fri K Forsøk (11år o e) 32.94 Strøket 0 0
29 200 IM K (11år o e) 3.25.90 Strøket 0 0
107 Steffen Syrstad
2 100 Fri M Forsøk (11år o e) Strøket 0 0
6 200 Bryst M (11år o e) 3.32.83 Strøket 0 0
16 200 Fri M (11år o e) Strøket 0 0
18 100 Rygg M (11år o e) Strøket 0 0
26 100 Butterfly M (11år o e) 1.38.74 Strøket 0 0
28 100 Bryst M (11år o e) Strøket 0 0
108 Susanne Pedersen
1 100 Fri K Forsøk (11år o e) 1.13.80 1.12.65 1P 389 *
13 50 Butterfly K Forsøk (11år 42.40 40.97 1P 256 *
19 50 Bryst K (11år o e) 50.10 45.96 2 300 *
23 50 Fri K Forsøk (11år o e) 32.60 32.78 1P 414
27 100 Bryst K (11år o e) 1.40.36 Disket 0 0
11 100 Fri K Finale (11år o e) 1.12.65 1.11.55 4 407 *
106 Tore M. Eriksen
2 100 Fri M Forsøk (11år o e) 1.17.94 1.17.57 1P 223 *
6 200 Bryst M (11år o e) 3.34.87 Disket 0 0
14 50 Butterfly M Forsøk (11år 40.82 44.18 1P 145
20 50 Bryst M (11år o e) 43.50 44.09 1P 228
24 50 Fri M Forsøk (11år o e) 33.79 33.73 1P 255 *
28 100 Bryst M (11år o e) 1.40.50 1.37.47 1P 219 *
Klubb: Kvæfjord svømmeklubb
+---------------------------------------------------------------- Tilbake +
Øvelse Navn Bestetid/Resultat/Plass/Poeng/*
11 Aleksander Nymoen
2 100 Fri M Forsøk (11år o e) 1.15.00 1.13.65 3 261 *
4 50 Rygg M (11år o e) 41.17 41.88 1P 186
8 100 IM M (11år o e) 1.32.08 1.31.97 2 197 *
18 100 Rygg M (11år o e) 1.52.72 1.33.62 1P 168 *
20 50 Bryst M (11år o e) 51.28 45.38 2 209 *
24 50 Fri M Forsøk (11år o e) 33.49 32.93 1P 274 *
28 100 Bryst M (11år o e) 1.53.79 1.44.30 3 179 *
12 Ann-Margrethe Evensen
1 100 Fri K Forsøk (11år o e) 1.12.17 1.12.69 1P 388
5 200 Bryst K (11år o e) 3.22.08 3.23.83 1P 338
7 100 IM K (11år o e) 1.26.13 1.26.19 1P 341
13 50 Butterfly K Forsøk (11år 39.66 43.22 1P 218
15 200 Fri K (11år o e) 2.47.12 2.44.89 1P 344 *
19 50 Bryst K (11år o e) 42.64 42.60 1P 377 *
23 50 Fri K Forsøk (11år o e) 32.06 32.30 1P 433
27 100 Bryst K (11år o e) 1.33.85 1.32.80 1P 362 *
11 100 Fri K Finale (11år o e) 1.12.69 1.11.68 5 E 405 *
13 Emil Helgesen
2 100 Fri M Forsøk (11år o e) 1.04.40 1.03.78 2P 402 *
6 200 Bryst M (11år o e) 3.12.11 3.12.63 1P 290
8 100 IM M (11år o e) 1.17.69 1.15.53 2 356 *
16 200 Fri M (11år o e) 2.24.58 2.21.32 1P 393 *
20 50 Bryst M (11år o e) 40.22 2 300 *
26 100 Butterfly M (11år o e) 1.21.06 1.17.57 2 289 *
30 200 IM M (11år o e) 2.44.97 2.45.06 1P 346
14 Guro Lind Berg
1 100 Fri K Forsøk (11år o e) 1.27.50 1.25.69 1P 237 *
3 50 Rygg K (11år o e) 47.40 51.27 1P 153
19 50 Bryst K (11år o e) 53.13 52.98 2P 196 *
23 50 Fri K Forsøk (11år o e) 36.65 37.69 1P 272
27 100 Bryst K (11år o e) 1.59.61 2.00.20 3 166
15 Joakim Vasshaug
2 100 Fri M Forsøk (11år o e) 1.19.96 1.19.50 3 207 *
6 200 Bryst M (11år o e) 3.41.50 3.47.99 1P 175
8 100 IM M (11år o e) 1.33.81 1.33.44 2P 188 *
14 50 Butterfly M Forsøk (11år 43.71 45.41 3 134
20 50 Bryst M (11år o e) 47.00 50.38 2P 152
24 50 Fri M Forsøk (11år o e) 34.75 35.53 4 218
28 100 Bryst M (11år o e) 1.45.44 1.48.89 2P 157
18 100 Rygg M (11år o e) 1.36.70 2PE 152 *
18 Mads A. Knutsen
2 100 Fri M Forsøk (11år o e) 1.24.13 1.19.10 2P 210 *
4 50 Rygg M (11år o e) 42.12 44.89 2P 151
8 100 IM M (11år o e) 1.31.14 1.35.09 4 178
14 50 Butterfly M Forsøk (11år 43.48 46.81 4 122
18 100 Rygg M (11år o e) 1.38.58 1.40.25 3 136
20 50 Bryst M (11år o e) 48.98 52.18 3 137
24 50 Fri M Forsøk (11år o e) 35.29 35.12 3P 225 *
30 200 IM M (11år o e) Disket 0 0
19 Morten Berg-Jenssen
2 100 Fri M Forsøk (11år o e) 1.15.80 1.16.13 1P 236
8 100 IM M (11år o e) 1.32.82 1.28.53 1P 221 *
14 50 Butterfly M Forsøk (11år 46.56 43.34 1P 154 *
18 100 Rygg M (11år o e) 1.31.75 1P 178 *
20 50 Bryst M (11år o e) 52.10 48.90 1P 167 *
24 50 Fri M Forsøk (11år o e) 34.77 34.24 1P 243 *
28 100 Bryst M (11år o e) 1.47.52 1.46.31 1P 169 *
20 Trond J. Sverresvold
2 100 Fri M Forsøk (11år o e) 1.04.32 1.05.83 1P 366
4 50 Rygg M (11år o e) 37.82 38.58 1P 238
8 100 IM M (11år o e) 1.17.96 1.16.28 1P 346 *
14 50 Butterfly M Forsøk (11år 34.29 33.78 1P 325 *
20 50 Bryst M (11år o e) 38.43 40.04 1P 304
24 50 Fri M Forsøk (11år o e) 28.53 28.46 1P 424 *
21 Vegard J. Sverresvold
2 100 Fri M Forsøk (11år o e) 56.70 1.01.87 5 440
4 50 Rygg M (11år o e) 32.22 35.53 2 304
14 50 Butterfly M Forsøk (11år 28.93 29.96 4 466
20 50 Bryst M (11år o e) 34.89 35.49 2 437
22 50 Butterfly M Finale (11år 28.93 30.22 5 454
24 50 Fri M Forsøk (11år o e) 27.08 4 E 492 *
34 50 Fri M Finale (11år o e) 26.78 4 509 *
Klubb: Narvik SK
+---------------------------------------------------------------- Tilbake +
Øvelse Navn Bestetid/Resultat/Plass/Poeng/*
97 Alf Helge Akselsen
4 50 Rygg M (11år o e) 1.20.36 1.30.82 4 18
20 50 Bryst M (11år o e) 1.09.56 1.25.41 7 31
24 50 Fri M Forsøk (11år o e) 1.21.16 Strøket 0 0
92 Ane Sæterdal
1 100 Fri K Forsøk (11år o e) 1.17.84 1.17.77 2 317 *
3 50 Rygg K (11år o e) 41.55 42.16 1P 276
7 100 IM K (11år o e) 1.32.81 1.34.70 1P 257
13 50 Butterfly K Forsøk (11år 46.94 44.35 2 202 *
17 100 Rygg K (11år o e) 1.30.04 1.30.22 1P 276
23 50 Fri K Forsøk (11år o e) 34.25 35.26 2 333
29 200 IM K (11år o e) 3.20.15 3.25.06 1P 252
96 Ann Kristin Akselsen
3 50 Rygg K (11år o e) 49.42 52.03 2P 147
7 100 IM K (11år o e) 2.00.66 2.06.41 2 108
17 100 Rygg K (11år o e) 1.57.63 2.03.31 1P 108
19 50 Bryst K (11år o e) 1.01.03 1.05.58 5 103
23 50 Fri K Forsøk (11år o e) 44.21 46.54 5 144
27 100 Bryst K (11år o e) 2.13.53 2.25.57 4 93
93 Elise Utne
5 200 Bryst K (11år o e) 2.54.79 2.58.88 1P 501
7 100 IM K (11år o e) 1.19.51 1.15.65 2P 504 *
13 50 Butterfly K Forsøk (11år 35.54 33.75 2P 459 *
19 50 Bryst K (11år o e) 37.03 35.50 1P 651 *
23 50 Fri K Forsøk (11år o e) 31.09 30.91 2P 494 *
27 100 Bryst K (11år o e) 1.23.25 1.21.92 1P 527 *
21 50 Butterfly K Finale (11år 33.75 33.89 5 453
33 50 Fri K Finale (11år o e) 30.91 31.00 5 490
125 Karen Ingeborg Nymann
3 50 Rygg K (11år o e) 53.81 2 E 133 *
7 100 IM K (11år o e) 1.55.91 6 E 140 *
19 50 Bryst K (11år o e) 56.15 8 E 164 *
99 Lena K. Brattli
19 50 Bryst K (11år o e) 1.16.27 1.20.32 1P 56
23 50 Fri K Forsøk (11år o e) 1.19.76 1.21.13 1P 27
94 Marita Kaiander
5 200 Bryst K (11år o e) 3.55.93 4.02.74 2 200
7 100 IM K (11år o e) 1.55.24 1.56.55 5 137
13 50 Butterfly K Forsøk (11år 57.08 Disket 0 0
19 50 Bryst K (11år o e) 50.98 52.25 3P 204
23 50 Fri K Forsøk (11år o e) 44.81 44.35 7 167 *
27 100 Bryst K (11år o e) 1.53.15 1.55.52 3 188
29 200 IM K (11år o e) Strøket 0 0
98 Sindre Solvang
2 100 Fri M Forsøk (11år o e) 1.48.40 1.48.87 1P 80
20 50 Bryst M (11år o e) 53.88 52.13 1P 138 *
24 50 Fri M Forsøk (11år o e) 44.57 42.59 1P 126 *
28 100 Bryst M (11år o e) 2.07.39 2.06.54 1P 100 *
95 Tini Fagermo
1 100 Fri K Forsøk (11år o e) 1.37.37 1.36.28 2P 167 *
7 100 IM K (11år o e) 1.49.07 1.45.93 1P 183 *
13 50 Butterfly K Forsøk (11år 49.80 1P 142 *
19 50 Bryst K (11år o e) 51.78 53.13 3P 194
23 50 Fri K Forsøk (11år o e) 42.44 41.12 2P 210 *
27 100 Bryst K (11år o e) 1.55.64 1.55.80 2P 186
Klubb: Slettaelva sportsklubb
+---------------------------------------------------------------- Tilbake +
Øvelse Navn Bestetid/Resultat/Plass/Poeng/*
91 Mariell Roland
1 100 Fri K Forsøk (11år o e) Strøket 0 0
19 50 Bryst K (11år o e) Strøket 0 0
23 50 Fri K Forsøk (11år o e) Strøket 0 0
27 100 Bryst K (11år o e) Strøket 0 0
Klubb: Sørreisa svømmeklubb
+---------------------------------------------------------------- Tilbake +
Øvelse Navn Bestetid/Resultat/Plass/Poeng/*
22 Anette Sørfosbog
3 50 Rygg K (11år o e) 50.66 3P 159 *
13 50 Butterfly K Forsøk (11år 58.61 4 87 *
19 50 Bryst K (11år o e) 55.88 56.29 4P 163
23 50 Fri K Forsøk (11år o e) 43.88 42.76 5 186 *
23 Anja Larsen
3 50 Rygg K (11år o e) Strøket 0 0
13 50 Butterfly K Forsøk (11år Strøket 0 0
19 50 Bryst K (11år o e) Strøket 0 0
23 50 Fri K Forsøk (11år o e) 36.56 1P 299 *
27 100 Bryst K (11år o e) 1.51.54 1PE 208 *
90 Daniel Trulssen
2 100 Fri M Forsøk (11år o e) 1.57.26 3 64 *
4 50 Rygg M (11år o e) 1.05.88 6 47 *
20 50 Bryst M (11år o e) Ikke møtt 0 0
24 50 Fri M Forsøk (11år o e) 48.18 4 87 *
28 100 Bryst M (11år o e) 2.34.40 4 55 *
89 Erlend Iversen
4 50 Rygg M (11år o e) 1.02.00 5 57 *
2 100 Fri M Forsøk (11år o e) 2.02.62 4 56 *
20 50 Bryst M (11år o e) Disket 0 0
24 50 Fri M Forsøk (11år o e) 55.31 7 57 *
28 100 Bryst M (11år o e) 2.33.73 3 56 *
24 Hanne-Karine Holstad
13 50 Butterfly K Forsøk (11år 33.63 Strøket 0 0
25 Hildegunn Winther
19 50 Bryst K (11år o e) 39.03 41.47 1P 408
23 50 Fri K Forsøk (11år o e) 32.11 Ikke møtt 0 0
84 Håvard Jacobsen
2 100 Fri M Forsøk (11år o e) 2.17.25 2 40 *
20 50 Bryst M (11år o e) 1.07.15 1P 64 *
24 50 Fri M Forsøk (11år o e) 59.22 1P 47 *
28 100 Bryst M (11år o e) 2.20.53 2 73 *
123 June Garmo
3 50 Rygg K (11år o e) 1.02.57 5 E 84 *
17 100 Rygg K (11år o e) 2.27.85 3 E 62 *
19 50 Bryst K (11år o e) Disket 0 E 0
23 50 Fri K Forsøk (11år o e) 1.06.85 6 E 48 *
27 100 Bryst K (11år o e) Disket 0 E 0
124 June Gunnberg
3 50 Rygg K (11år o e) Ikke møtt 0 E 0
1 100 Fri K Forsøk (11år o e) Ikke møtt 0 E 0
19 50 Bryst K (11år o e) Ikke møtt 0 E 0
26 Jørn Vegard Iversen
2 100 Fri M Forsøk (11år o e) 1.23.89 1.25.77 4 165
20 50 Bryst M (11år o e) 43.76 44.06 3 228
24 50 Fri M Forsøk (11år o e) 37.01 36.67 2 198 *
28 100 Bryst M (11år o e) 1.35.72 1.37.80 3 217
27 Karoline Winther
3 50 Rygg K (11år o e) 43.50 45.82 1P 215
13 50 Butterfly K Forsøk (11år 42.25 Brutt 0 0
19 50 Bryst K (11år o e) 41.36 42.89 3P 369
23 50 Fri K Forsøk (11år o e) 32.94 32.78 4 414 *
27 100 Bryst K (11år o e) 1.30.08 1.32.82 2P 362
28 Line Elverum
3 50 Rygg K (11år o e) 42.05 40.61 2P 309 *
13 50 Butterfly K Forsøk (11år 42.00 40.66 3 262 *
19 50 Bryst K (11år o e) 44.19 43.81 2 346 *
23 50 Fri K Forsøk (11år o e) 34.65 34.06 3 369 *
88 Lisa Bakkehaug
1 100 Fri K Forsøk (11år o e) 2.40.23 3 36 *
3 50 Rygg K (11år o e) 1.27.11 2 31 *
19 50 Bryst K (11år o e) Ikke møtt 0 0
23 50 Fri K Forsøk (11år o e) Strøket 0 0
27 100 Bryst K (11år o e) Strøket 0 0
87 Louis Bakkehaug
2 100 Fri M Forsøk (11år o e) 1.41.84 1P 98 *
4 50 Rygg M (11år o e) 53.50 1P 89 *
6 200 Bryst M (11år o e) 4.41.04 1P 93 *
8 100 IM M (11år o e) 2.00.25 1P 88 *
16 200 Fri M (11år o e) 3.52.97 1P 87 *
20 50 Bryst M (11år o e) 1.00.83 1P 86 *
24 50 Fri M Forsøk (11år o e) 43.18 2P 121 *
28 100 Bryst M (11år o e) 2.17.16 1P 78 *
85 Marius Holmemo
6 200 Bryst M (11år o e) 3.55.79 2P 158 *
24 50 Fri M Forsøk (11år o e) 40.90 5 143 *
28 100 Bryst M (11år o e) 1.49.25 3 156 *
118 Marlen Mikalsen
1 100 Fri K Forsøk (11år o e) Ikke møtt 0 E 0
17 100 Rygg K (11år o e) Ikke møtt 0 E 0
19 50 Bryst K (11år o e) Ikke møtt 0 E 0
119 Monica Nordnes
1 100 Fri K Forsøk (11år o e) 1.43.73 3 E 133 *
3 50 Rygg K (11år o e) 57.82 4 E 107 *
17 100 Rygg K (11år o e) 2.14.88 2 E 82 *
19 50 Bryst K (11år o e) 1.11.09 6 E 81 *
23 50 Fri K Forsøk (11år o e) 43.84 3PE 173 *
27 100 Bryst K (11år o e) Disket 0 E 0
29 Simon Ø. Sørfosbog
8 100 IM M (11år o e) 1.29.45 1.24.38 1P 255 *
20 50 Bryst M (11år o e) 41.84 40.68 1P 290 *
28 100 Bryst M (11år o e) 1.35.33 1.34.00 2P 245 *
2 100 Fri M Forsøk (11år o e) Disket 0 0
86 Stian Bjørklund
2 100 Fri M Forsøk (11år o e) 1.45.32 5 89 *
4 50 Rygg M (11år o e) 56.51 4 75 *
6 200 Bryst M (11år o e) 4.19.09 4 119 *
8 100 IM M (11år o e) 2.00.13 5 88 *
14 50 Butterfly M Forsøk (11år 59.51 5 59 *
16 200 Fri M (11år o e) 3.48.46 3 93 *
20 50 Bryst M (11år o e) 54.81 4 118 *
24 50 Fri M Forsøk (11år o e) 46.11 8 99 *
28 100 Bryst M (11år o e) 2.00.09 4 117 *
129 Sørreisa gutter I
10 4 x 50 Fri M (11år o e) 2.40.41 6 E 0 *
32 4 x 50 LM M (11år o e) 3.04.25 5 E 0 *
127 Sørreisa jenter I
9 4 x 50 Fri K (11år o e) 3.04.41 6 E 0 *
31 4 x 50 LM K (11år o e) 2.36.49 3PE 0 *
Klubb: Tromsø svømmeklubb
+---------------------------------------------------------------- Tilbake +
Øvelse Navn Bestetid/Resultat/Plass/Poeng/*
49 Alexander Broberg Skeltved
2 100 Fri M Forsøk (11år o e) 59.71 1.00.20 1P 478
8 100 IM M (11år o e) 1.09.56 1.08.11 1P 486 *
14 50 Butterfly M Forsøk (11år 30.05 29.47 1P 490 *
26 100 Butterfly M (11år o e) 1.04.71 1.05.54 1P 480
28 100 Bryst M (11år o e) 1.07.10 1.16.85 1P 448
12 100 Fri M Finale (11år o e) 59.71 1.00.66 5 467
22 50 Butterfly M Finale (11år 29.47 29.66 4 481
60 Aslak Smalås
4 50 Rygg M (11år o e) Strøket 0 0
8 100 IM M (11år o e) Strøket 0 0
20 50 Bryst M (11år o e) Strøket 0 0
24 50 Fri M Forsøk (11år o e) Strøket 0 0
67 Caroline Moen
3 50 Rygg K (11år o e) 33.64 34.52 1P 503
7 100 IM K (11år o e) 1.14.03 1.14.91 1P 519
13 50 Butterfly K Forsøk (11år 32.98 33.10 1P 486
17 100 Rygg K (11år o e) 1.11.98 1.12.82 1P 525
25 100 Butterfly K (11år o e) 1.15.40 1.13.20 1P 489 *
21 50 Butterfly K Finale (11år 32.98 32.12 2 532 *
48 Chris Arne Olsen
4 50 Rygg M (11år o e) 2.02.04 2.00.10 1P 7 *
